与秀美的大自然来一场震撼人心的相遇吧!前往极北的世界。北极圈大航海!
圣托里尼(希腊)
挪威峡湾
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
吉萨金字塔
吉萨金字塔群,位于尼罗河三角洲的吉萨(Giza)(N 29°58'33.77" , E 31° 7'56.01"),修建于约公元前2575至前2465年,由古埃及第四王朝的三位法老胡夫(Khufu)、哈夫拉(Khafra)和孟卡拉(Menkaura)建造,是古埃及金字塔最成熟的代表。主要由胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、孟卡拉金字塔、狮身人面像(Great Sphinx)组成,周围还有许多“玛斯塔巴”与小金字塔。
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2026年4月12日 - 2026年7月22日
全程102天
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 04-12 | 周日 | 香港 | 中国 |
| 04-17 | 周五 | 新加坡 | 新加坡 |
| 04-22 | 周三 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 苏伊士运河通航 | |||
|
05-03 ~ 05-04 |
周日 | 塞得港 | 埃及 |
| 05-06 | 周三 | 库萨达斯 | 土耳其 |
| 05-07 | 周四 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
| 05-08 | 周五 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
|
05-10 ~ 05-11 |
周日 | 那不勒斯 | 意大利 |
| 05-13 | 周三 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 05-16 | 周六 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 05-19 | 周二 | 勒阿弗尔 | 法国 |
| 05-20 | 周三 | 泽布吕赫 | 比利时 |
| 05-21 | 周四 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 05-23 | 周六 | 卑尔根 | 挪威 |
| 松恩峡湾游览航行 | |||
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 05-26 | 周二 | 特罗姆瑟 | 挪威 |
| 05-27 | 周三 | 霍宁斯沃格 | 挪威 |
| 05-29 | 周五 | 朗伊尔城 | 挪威 |
| 斯瓦尔巴峡湾游览 | |||
|
06-03 ~ 06-04 |
周三 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
|
06-14 ~ 06-16 |
周日 | 纽约 | 美国 |
| 06-22 | 周一 | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 |
|
06-23 ~ 06-24 |
周二 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
| 巴拿马运河通航 | |||
|
06-27 ~ 06-28 |
周六 | 夸特扎尔 | 危地马拉 |
| 07-01 | 周三 | 曼萨尼约 | 墨西哥 |
| 07-09 | 周四 | 希洛 | 美国 |
|
07-10 ~ 07-11 |
周五 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
| 07-22 | 周三 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 香港~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 218000 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 231000 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 382000 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 420000 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 446000 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 473000 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 507000 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 香港~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 151000 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 164000 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 170000 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 178000 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 184000 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 香港~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 271000 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 294000 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 306000 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 391000 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 414000 |
< 其他费用 >
港务费:3520元
小费:8245元
领队服务费:700元
国际观光游客税:65元
微信公众号