空中彩绘的极光游,巡游雄伟的古代文明世界遗产
吉萨金字塔
里斯本(葡萄牙)
雷克雅未克(冰岛)
火奴鲁鲁(夏威夷)
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
空中彩绘的极光游
大约在北纬 70°附近的冰岛海域上空是地球上极光最频繁的“极光带”。我们将在乘船巡游的过程中观赏极光。乘船观赏极光的最大好处就是可以随着极光的移动而随时改变船的航向,并且在四周一片漆黑的情况下,可以不受灯光干扰。尽情体验冰岛在一年之中这个季节的独特魅力吧。
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2026年8月26日 - 2026年12月06日
全程103天
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | 周三 | 深圳 | 中国 |
| 08-28~08-29 | 周五~周六 | 岘港 | 越南 |
| 09-01 | 周二 | 新加坡 | 新加坡 |
| 09-06 | 周日 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 09-16~09-19 | 周三~周六 | 塞法杰 | 埃及 |
| 苏伊士运河通航 | |||
| 09-21 | 周一 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
| 09-22 | 周二 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
| 09-24 | 周四 | 巴里 | 意大利 |
| 09-25 | 周五 | 科托尔 | 黑山 |
| 09-26 | 周六 | 杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 |
| 09-29~09-30 | 周二~周三 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 10-03 | 周六 | 波尔图 | 葡萄牙 |
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 10-06 | 周二 | 贝尔法斯特 | 北爱尔兰 |
| 观赏极光的机会 | |||
| 10-11 | 周日 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
| 观赏极光的机会 | |||
| 10-18~10-19 | 周日~周一 | 纽约 | 美国 |
| 10-25~10-26 | 周日~周一 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
| 巴拿马运河通航 | |||
| 10-30~11-02 | 周五~周一 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
| 11-08 | 周日 | 复活节岛 | 智利 |
| 11-17 | 周二 | 帕皮提 | 大溪地 |
| 11-24~11-25 | 周二~周三 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
| 12-06 | 周日 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 220000 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 233000 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 386000 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 424000 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 451000 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 477000 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 512000 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 153000 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 165000 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 172000 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 180000 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 186000 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 273000 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 297000 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 309000 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 395000 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 418000 |
< 其他费用 >
港务费:3520元
小费:8755元
微信公众号