追随心灵的召唤,前往地球的尽头南极。邂逅独特的野生动物,感受大地的脉动。
鲸湾港
留尼汪岛
里约热内卢
复活节岛
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
地球的尽头-南极巡航
从乌斯怀亚出发,经过大约两天的航行抵达南极。随着时间的推移,极地的风景不断变幻,引领我们从一个绝美景色走向另一个。然而,南极的景象不仅仅用“美丽”二字可以概括。在这里,我们还须面对一个现实,那就是近年来平均气温的上升使得我们可以亲眼目睹冰川的消融,放在过去身处“冰雪世界”的我们是难以想象的。南极之旅不仅让我们感受到它震撼人心的美丽,同时也让我们直面其所处的危机。 邂逅独特的野生动物
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2026年12月20日 - 2027年03月29日
全程100天
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 12-20 | 周日 | 深圳 | 中国 |
| 12-25 | 周五 | 新加坡 | 新加坡 |
| 01-03 | 周日 | 路易港 | 毛里求斯 |
| 01-04 | 周一 | 留尼汪岛 | 法属留尼汪岛 |
|
01-06 ~ 01-07 |
周三 | 图阿马西纳 | 马达加斯加 |
|
01-12 ~ 01-13 |
周二 | 伊丽莎白港 | 南非 |
| 01-15 | 周五 | 开普敦 | 南非 |
| 01-18 | 周一 | 鲸湾港 | 纳米比亚 |
| 01-27 | 周三 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 01-31 | 周日 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
| 02-01 | 周一 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 月 / 日 | 停靠港 | ||
|---|---|---|---|
| 02-06 | 周六 | 乌斯怀亚 | 阿根廷 |
| 南极巡航 | |||
| 02-13 | 周六 | 蓬塔阿雷纳斯 | 智利 |
| 02-18 | 周四 | 瓦尔帕莱索 | 智利 |
|
02-22 ~ 02-25 |
周一 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
| 03-03 | 周三 | 复活节岛 | 智利 |
| 03-12 | 周五 | 帕皮提 | 大溪地 |
| 03-17 | 周三 | 阿皮亚 | 萨摩亚 |
| 03-29 | 周一 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 220000 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 233000 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 386000 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 424000 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 451000 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 477000 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 512000 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 153000 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 165000 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 172000 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 180000 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 186000 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 273000 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 297000 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 309000 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 395000 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 418000 |
< 其他费用 >
微信公众号