在激情与世界遗产交织的城市中,感受大地的脉动,聆听自然的低语
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2027年12月12日 - 2028年3月23日
全程103天
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 周日 | 香港 | 中国 |
| 12-17 | 周五 | 新加坡 | 新加坡 |
| 12-27 | 周一 | 路易港 | 毛里求斯 |
| 01-02~01-03 | 周日~周一 | 伊丽莎白港 | 南非 |
| 01-05 | 周三 | 开普敦 | 南非 |
| 01-08 | 周六 | 鲸湾港 | 纳米比亚 |
| 01-17 | 周一 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 01-21 | 周五 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 |
| 01-22 | 周六 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 01-27 | 周四 | 乌斯怀亚 | 阿根廷 |
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 南极巡航 | |||
| 02-04 | 周五 | 蓬塔阿雷纳斯 | 智利 |
| 02-08 | 周二 | 普埃尔托蒙特 | 智利 |
| 02-10~02-11 | 周四~周五 | ⽡尔帕莱索 | 智利 |
| 02-15~02-18 | 周二~周五 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
| 02-24~02-27 | 周四~周日 | 复活节岛 | 智利 |
| 03-05 | 周日 | 帕皮提 | 大溪地 |
| 03-11 | 周六 | 阿皮亚 | 萨摩亚 |
| 03-23 | 周四 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 | C2 | 220,404 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 | C1 | 233,761 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 | B | 374,972 |
| 套房 | 有窗 | 8层 | A4 | 445,578 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 | A3 | 473,248 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 | A2 | 557,211 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 | A1 | 646,899 |
双人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | G | 147,890 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | F | 160,294 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 | E | 166,972 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 | D2 | 174,606 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 | D1 | 180,330 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 | 深圳~横滨 船票价格(人民币元/人) | |
|---|---|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 | M | 265,248 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 | L | 288,147 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 | K | 300,550 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 | J | 422,679 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 | I | 447,486 |
< 其他费用 >
港务费:3200元
小费:8755元
领队服务费:700元
微信公众号