极光映海,运河纵横,朝圣复活节岛,巡礼五洲文明
跨港口岸上观光行程
深度游线路
离船深入内地,深度探访与港口城市不同的风光与世界遗产,然后通过陆路或空路与本船汇合。
※全程中文服务
和平之船 太平洋世界号
环球邮轮之旅
2028年8月30日 - 2028年12月08日
全程101天
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 08-30 | 周三 | 新加坡 | 新加坡 |
| 09-04 | 周一 | 科伦坡 | 斯里兰卡 |
| 苏伊士运河通航 | |||
| 09-15~09-16 | 周五~周六 | 塞得港 | 埃及 |
| 09-18 | 周一 | 库萨达斯 | 土耳其 |
| 09-19 | 周二 | 圣托里尼岛 | 希腊 |
| 09-20 | 周三 | 比雷埃夫斯 | 希腊 |
| 09-23 | 周六 | 卡利亚里 | 意大利 |
| 09-25 | 周一 | 瓦伦西亚 | 西班牙 |
| 09-28 | 周四 | 波尔图 | 葡萄牙 |
| 10-01 | 周日 | 利物浦 | 英国 |
| 10-06 | 周五 | 雷克雅未克 | 冰岛 |
| 月/日 | 星期 | 停靠港 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 观赏极光的机会 | |||
| 10-14~10-15 | 周六~周日 | 纽约 | 美国 |
| 10-19 | 周四 | 迈阿密 | 美国 |
| 10-21~10-22 | 周六~周日 | 坎昆 | 墨西哥 |
| 10-25~10-26 | 周三~周四 | 克里斯托瓦尔 | 巴拿马 |
| 巴拿马运河通航 | |||
| 10-31~11-03 | 周二~周五 | 卡亚俄 | 秘鲁 |
| 11-09 | 周四 | 复活节岛 | 智利 |
| 11-19 | 周日 | 帕皮提 | 大溪地 |
| 11-26~11-27 | 周日~周一 | 火奴鲁鲁 | 美国 |
| 12-08 | 周五 | 横滨 | 日本 |
温馨提示:以上行程表为邮轮起航前最初规划航路,靠港地以及到港时间、停留时间会因为不可抗因素(例如但不仅限于恶劣天气,安全局势恶化,急救等)产生变更,具体解释权属于邮轮公司。以上抵离港时间有可能调整或变更,请知悉。
阳台间
新加坡~横滨船票价格(人民币元/人)14万起
| 名称 | 窗 | 楼层 |
|---|---|---|
| 双人阳台房 II | 有窗 | 9层 |
| 双人阳台房 I | 有窗 | 10~12层 |
| 小套房 | 有窗 | 10层 |
| 套房 | 有窗 | 8层 |
| 高级套房 | 有窗 | 9~10层 |
| 特级套房 | 有窗 | 8层 |
| 顶级套房 | 有窗 | 9~10层 |
双人间
新加坡~横滨船票价格(人民币元/人)10万起
| 名称 | 窗 | 楼层 |
|---|---|---|
| 双人内舱房 | 无窗 | 8~12层 |
| 双人海景房 II | 有窗 | 5~6层 |
| 双人海景房 I | 有窗 | 8层 |
| 景致海景房 | 有窗 | 8层 |
| 舒适海景房 | 有窗 | 9~11层 |
单人间
| 名称 | 窗 | 楼层 |
|---|---|---|
| 单人内舱房 | 无窗 | 8~12层 |
| 单人海景房 II | 有窗 | 5~6层 |
| 单人海景房 I | 有窗 | 8层 |
| 单人阳台房 II | 有窗 | 9层 |
| 单人阳台 I | 有窗 | 10~12层 |
< 其他费用 >
港务费小费:11785元
领队服务费:700元
微信公众号